Technische Daten
Marke | NEC |
---|---|
Modell | MultiSync M551 PCAP |
Technologie | IPS |
Größe | 55 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 139.7 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Produkthighlights von Sharp/NEC
Marke | NEC |
---|---|
Modell | MultiSync M551 PCAP |
Technologie | IPS |
Größe | 55 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 139.7 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
55″ M-Series Large Format Display, UHD, 500cd/m2, E-LED backlight,
24/7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 20 point PCAP touch
Marke | NEC |
---|---|
Modell | MultiSync M551 PCAP |
Technologie | IPS |
Größe | 55 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 139.7 |
Format | 16:9 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |