Technische Daten
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | TF4939UHSC-B1AG |
Größe | 49 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 124.46 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1100:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
Marke | iiyama |
---|---|
Modell | TF4939UHSC-B1AG |
Größe | 49 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 124.46 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 1100:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 500 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Entdecken Sie die Display Neuheiten von iiyama!
©2021 by LOGANDO
Sie brauchen Hilfe?