Technische Daten
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Modell | OH55F |
| Größe | 55 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 138 cm |
| Format | 16:9 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Leuchtdichte [cd/m²] | 2500 |
| Auflösung nativ | 1920 x 1080 |
| Anschlüsse | HDCP 2.2, HDMI 1.4 (2), HDBaseT(LAN Common), Stereo mini Jack, USB 2.0 |
| Besonderheiten | 178° Betrachtungswinkel, 24/7-Eignung, Auto Brightness Control, IP56, MagicInfo S4, Non-Glare Panel, Pivot Display, Sicherheitsglas (IK-10 Level, Anti Graffiti), SSSP 4.0 |



